Tabela de Valores
Tabela de Valores para Classificação
Tipo | Categorias 1 e 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 5 |
---|---|---|---|---|
Hotel | R$ 1.257,96 | R$ 1.467,62 | R$ 1.677,28 | R$ 1.677,28 |
Hotel Fazenda | R$ 1.677,28 | R$ 2.515,92 | R$ 3.354,56 | R$ 3.354,56 |
Hotel Histórico | X | R$ 1.257,96 | R$ 1.467,62 | R$ 1.677,28 |
Resort | X | X | R$ 2.515,92 | R$ 5.031,34 |
Flat/Apart Hotel | X | R$ 1.257,96 | R$ 1.467,62 | R$ 1.677,28 |
Pousada | R$ 838,64 | R$ 1.257,96 | R$ 1.677,28 | R$ 1.677,28 |
Cama & Café | R$ 838,64 | R$ 1.257,96 | R$ 1.257,96 | X |

Conforme Portaria do Inmetro nº 273/2011